Produits
Contrôles d'étage
« Retour aux résultats| DESCRIPTION | CODE DU PRODUIT | PRIX | CODE |
|---|---|---|---|
| 1-1/4" MODULE UM SANS VALVE DE CONTRÔLE | 82XHUMGB12 | 2 807,63 $ | A |
| 1-1/2" MODULE UM SANS VALVE DE CONTRÔLE | 82XHUMGB15 | 2 883,67 $ | A |
| 2" MODULE UM SANS VALVE DE CONTRÔLE | 82XHUMGB20 | 2 984,88 $ | A |
| 2-1/2" MODULE UM SANS VALVE DE CONTRÔLE | 82XHUMGB25 | 3 156,91 $ | A |
| 3" MODULE UM SANS VALVE DE CONTRÔLE | 82XHUMGB30 | 3 293,37 $ | A |
| 4" MODULE UM SANS VALVE DE CONTRÔLE | 82XHUMGB40 | 3 881,26 $ | A |
| 6" MODULE UM SANS VALVE DE CONTRÔLE | 82XHUMGB60 | 4 189,89 $ | A |
| 8" MODULE UM SANS VALVE DE CONTRÔLE | 82XHUMGB80 | 5 948,11 $ | A |
| 1-1/4" MODULE UM GR AVEC VALVE DE CTRL (S0120UMV00) | 82CHUMGB12 | 3 597,88 $ | A |
| 1-1/2" MODULE UM GR AVEC VALVE DE CTRL (S0140UMV00) | 82CHUMGB15 | 3 577,85 $ | A |
| 2" MODULE UM GR AVEC VALVE DE CTRL (S0200UMV00) | 82CHUMGB20 | 3 789,60 $ | A |
| 2-1/2" MODULE UM GR AVEC VALVE DE CTRL (S0240UMV00) | 82CHUMGB25 | 4 099,07 $ | A |
| 3" MODULE UM GR AVEC VALVE DE CTRL (S0300UMV00) | 82CHUMGB30 | 4 234,82 $ | A |
| 4" MODULE UM GR AVEC VALVE DE CTRL (S0400UMV00) | 82CHUMGB40 | 4 924,64 $ | A |
| 6" MODULE UM GR AVEC VALVE DE CTRL (S0600UMV00) | 82CHUMGB60 | 5 359,42 $ | A |
| 8" MODULE UM GR AVEC VALVE DE CONTRÔLE | 82CHUMGB80 | 8 024,42 $ | A |
| 1-1/4" MODULE UMC GR DROITE SANS VALVE CONTRÔLE | 82RHUMG012 | 3 481,82 $ | A |
| 1-1/2" MODULE UMC GR DROITE SANS VALVE CONTRÔLE | 82RHUMG015 | 3 282,21 $ | A |
| 2" MODULE UMC GR DROITE SANS VALVE CONTRÔLE | 82RHUMG020 | 3 616,72 $ | A |
| 2-1/2" MODULE UMC GR DROITE SANS VALVE CONTRÔLE | 82RHUMG025 | 3 693,66 $ | A |
| 3" MODULE UMC GR DROITE SANS VALVE CONTRÔLE | 82RHUMG030 | 4 449,16 $ | A |
| 4" MODULE UMC GR DROITE SANS VALVE CONTRÔLE | 82RHUMG040 | 4 795,80 $ | A |
| 6" MODULE UMC GR DROITE SANS VALVE CONTRÔLE | 82RHUMG060 | 5 774,30 $ | A |
| 1-1/4" MODULE UMC GR DROITE AVEC VALVE CONTRÔLE | 82RHUMGB12 | 3 990,14 $ | A |
| 1-1/2" MODULE UMC GR DROITE AVEC VALVE CONTRÔLE | 82RHUMGB15 | 3 821,60 $ | A |
| 2" MODULE UMC GR DROITE AVEC VALVE CONTRÔLE (S020UMCRV0) | 82RHUMGB20 | 4 240,85 $ | A |
| 2-1/2" MODULE UMC GR DROITE AVEC VALVE CONTRÔLE (S024UMCRV0) | 82RHUMGB25 | 4 317,78 $ | A |
| 3" MODULE UMC GR DROITE AVEC VALVE CONTRÔLE (S030UMCRV0) | 82RHUMGB30 | 4 988,54 $ | A |
| 4" MODULE UMC GR DROITE AVEC VALVE CONTRÔLE (S040UMCRV0) | 82RHUMGB40 | 5 378,43 $ | A |
| 6" MODULE UMC GR DROITE AVEC VALVE CONTRÔLE (S060UMCRV0) | 82RHUMGB60 | 6 612,80 $ | A |
| 8" MODULE UMC GR DROITE AVEC VALVE CONTRÔLE (S080UMCRV0) | 82RHUMGB80 | 9 998,72 $ | A |
| 2" MODULE UMC GR GAUCHE AVEC VALVE CONTRÔLE | 82LHUMGB20 | 3 855,73 $ | A |
| CONTRÔLE ÉTAGE #M8000 FIL 1-1/4" X 1/2" ORIF | 82000RMT12 | 2 338,68 $ | A |
| CONTRÔLE ÉTAGE #M8000 FIL 1-1/2" X 1/2" ORIF | 82000RMT15 | 2 455,31 $ | A |
| CONTRÔLE ÉTAGE #M8000 GR 1-1/2" X 1/2" ORIF | 82000RMG15 | 2 455,31 $ | A |
| CONTRÔLE ÉTAGE #M8000 GR 2" X 1/2" ORIF | 82000RMG20 | 2 571,94 $ | A |
| CONTRÔLE ÉTAGE #M8000 GR 2-1/2" X 1/2" ORIF | 82000RMG25 | 2 578,08 $ | A |
| CONTRÔLE ÉTAGE #M8000 GR 3" X 1/2" ORIF | 82000RMG30 | 2 627,18 $ | A |
| CONTRÔLE ÉTAGE #M8000 GR 4" X 1/2" ORIF | 82000RMG40 | 3 412,88 $ | A |
| CONTRÔLE ÉTAGE #M8000 GR 6" X 1/2" ORIF | 82000RMG60 | 3 664,55 $ | A |
| CONTRÔLE ÉTAGE #M8011GR 1-1/2 x 1/2 ORIF | 820RPG1505 | 2 749,95 $ | A |
| CONTRÔLE ÉTAGE #M8011 2 " x 1/2" ORIF | 820RPG2005 | 2 860,44 $ | A |
| CONTRÔLE ÉTAGE #M8011 2-1/2" x 1/2" ORIF | 820RPG2505 | 2 940,23 $ | A |
| CONTRÔLE ÉTAGE #M8011 3" x 1/2" ORIF | 820RPG3005 | 2 983,20 $ | A |
| CONTRÔLE ÉTAGE #M8011 4" x 1/2" ORIF | 820RPG4005 | 3 781,18 $ | A |
| CONTRÔLE ÉTAGE #M8011 6" x 1/2" ORIF | 820RPG6005 | 4 020,57 $ | A |
Vous avez des questions? Contactez-nous 1 800 567.7031 ou écrivez-nous.
Demande d'informations »